经学院复试,现将复试成绩和待录取名单公示如下:
排名 | 姓名 | 录取专业名称(以当年招生目录公布的专业名称为准) | 录取专业代码(以当年招生目录公布的专业代码为准) | 是否拟录取 | 复试成绩(百分制) | 备注 |
1 | 范力宁 | 电子科学与技术 | 080900 | 是 | 92.18 | |
2 | 郑邦杰 | 电子科学与技术 | 080900 | 是 | 92.04 | |
3 | 陈炫 | 电子科学与技术 | 080900 | 否 | 91.40 | 候补 |
4 | 王骞 | 电子科学与技术 | 080900 | 否 | 86.90 | 候补 |
5 | 郑嘉麒 | 电子科学与技术 | 080900 | 否 | 84.70 | 候补 |
公示时间为:2020年9月25日- 9月27日,公示期间如有异议请实名反映。
联系人:张老师
联系电话:0571-86878618
最大的网堵平台
2020年9月25日